年级 | 学生单位 | 开课单位 | 命题、阅卷人 | 考试科目 | 班级 | 周次 | 线上考试时间 | 正常考生数 | 跟班重修人数 | 重考人数 | 提前修读人数 | 补修人数 | 腾讯会议号 | ||
2017 | 外语学院 | 外国语学院 | 赵博 | 口译 | 英语1701 | 17 | 6月18日 | 13:30-16:00 | 周四 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218612767 |
2017 | 外语学院 | 外国语学院 | 韩松 | 美国文学 | 英语1701 | 17 | 6月19日 | 13:30-16:00 | 周五 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480199686 |
2017 | 外语学院 | 外国语学院 | 刘莉 | 二外(日语) | 英语1701 | 18 | 6月22日 | 13:30-16:00 | 周一 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737278195 |
2017 | 外语学院 | 外国语学院 | 陈琳琳 | 高级英语 | 英语1701 | 18 | 6月23日 | 13:30-16:00 | 周二 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892777212 |
2018 | 外语学院 | 外国语学院 | 苏柳梅 | 中国文化 | 英语1801 | 17 | 6月18日 | 13:30-16:00 | 周四 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218612767 |
2018 | 外语学院 | 外国语学院 | 刘莉 | 二外 | 英语1801 | 17 | 6月19日 | 13:30-16:00 | 周五 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480199686 |
2018 | 外语学院 | 外国语学院 | 王文婷 | 英语视听说 | 英语1801 | 18 | 6月22日 | 13:30-16:00 | 周一 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913224870 |
2018 | 外语学院 | 外国语学院 | 王冰,陈琳琳 | 综合英语 | 英语1801 | 18 | 6月23日 | 13:30-16:00 | 周二 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545298510 |
2018 | 外语学院 | 马克思主义学院 |
|
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 英语1801 | 19 | 6月29日 | 13:30-16:00 | 周一 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389523834 |
2019 | 外语学院 | 外国语学院 | 朱丹 | 英语视听说 | 英语1901 | 17 | 6月18日 | 13:30-16:00 | 周四 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906735007 |
2019 | 外语学院 | 外国语学院 | 王文婷 | 英国文化 | 英语1901 | 17 | 6月19日 | 13:30-16:00 | 周五 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199417550 |
2019 | 外语学院 | 外国语学院 | 邵慧 | 英语写作 | 英语1901 | 18 | 6月22日 | 13:30-16:00 | 周一 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737278195 |
2019 | 外语学院 | 外国语学院 | 苏柳梅 | 综合英语 | 英语1901 | 18 | 6月23日 | 13:30-16:00 | 周二 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577899096 |
2019 | 外语学院 | BIM |
|
VisuaiFoxpro 语言 | 英语1901 | 18 | 6月24日 | 13:30-16:00 | 周三 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485369304 |
兴发登录版权所有 Copyright © 2012-2020 设计制作: 陈召新